Registros del apellido Lugones en los padrones oficiales de Argentina: el censo provincial de Buenos Aires de 1855 y los dos primeros censos nacionales de 1869 y 1895.
En el primer censo nacional se contabilizaron 648 personas con el apellido Lugones. La mayor concentración se encontraba en la Provincia de Buenos Aires, seguida por las provincias del interior histórico de la familia.
| Provincia / Jurisdicción | Personas con apellido Lugones | Detalle |
|---|---|---|
| Buenos Aires | 183 Mayor concentración | Ver localidades |
| Santiago del Estero | Ver registro | Ver localidades |
| Córdoba | Ver registro | Ver localidades |
| Salta | Ver registro | Ver localidades |
| Tucumán | Ver registro | Ver localidades |
| Entre Ríos | Ver registro | Ver localidades |
| Santa Fe | Ver registro | Ver localidades |
| La Rioja | Ver registro | Ver localidades |
| Catamarca | Ver registro | Ver localidades |
| Jujuy | Ver registro | Ver localidades |
| San Luis | Ver registro | Ver localidades |
| Mendoza | Ver registro | Ver localidades |
| Capital Federal + Militares | Ver registro | Ver localidades |
| TOTAL | 648+ | Ver censo completo |
Con 183 personas, la Provincia de Buenos Aires concentraba casi el 30% del total nacional. Algunas localidades se destacan por tener grupos familiares numerosos.
| Partido / Localidad | Personas | Observaciones |
|---|---|---|
| Bragado | 60 | Mayor concentración en la provincia |
| 25 de Mayo | 32 | — |
| Arrecifes | 8 | — |
| Otras localidades | 83 | Distribuidos en 26 partidos |
| Total Buenos Aires | 183 | 29 localidades documentadas |
Además de los censos civiles, existe un registro de enrolamiento militar del período 1911 a 1925. Este padrón del Archivo General del Ejército Argentino documenta a los miembros de la familia Lugones que se inscribieron en los registros de conscripción y servicio militar durante ese período.
El listado complementa la información de los censos civiles y permite rastrear ramas de la familia que no siempre aparecen en los padrones generales.