Aufzeichnungen des Namens Lugones in den offiziellen Verzeichnissen Argentiniens: die provinzielle Volkszählung von Buenos Aires von 1855 und die ersten beiden nationalen Volkszählungen von 1869 und 1895.
Bei der ersten nationalen Volkszählung wurden 648 Personen mit dem Namen Lugones gezählt. Die größte Konzentration lag in der Provinz Buenos Aires, gefolgt von den Provinzen des historischen Kernlands der Familie.
| Provinz / Zuständigkeit | Personen mit dem Namen Lugones | Detail |
|---|---|---|
| Buenos Aires | 183 Größte Konzentration | Ortschaften ansehen |
| Santiago del Estero | Datensatz ansehen | Ortschaften ansehen |
| Córdoba | Datensatz ansehen | Ortschaften ansehen |
| Salta | Datensatz ansehen | Ortschaften ansehen |
| Tucumán | Datensatz ansehen | Ortschaften ansehen |
| Entre Ríos | Datensatz ansehen | Ortschaften ansehen |
| Santa Fe | Datensatz ansehen | Ortschaften ansehen |
| La Rioja | Datensatz ansehen | Ortschaften ansehen |
| Catamarca | Datensatz ansehen | Ortschaften ansehen |
| Jujuy | Datensatz ansehen | Ortschaften ansehen |
| San Luis | Datensatz ansehen | Ortschaften ansehen |
| Mendoza | Datensatz ansehen | Ortschaften ansehen |
| Bundeshauptstadt + Militär | Datensatz ansehen | Ortschaften ansehen |
| GESAMT | 648+ | Vollständige Volkszählung ansehen |
Mit 183 Personen machte die Provinz Buenos Aires fast 30 % der Gesamtzahl aus. Einige Ortschaften fallen durch große Familiengruppen auf.
| Bezirk / Ortschaft | Personen | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Bragado | 60 | Größte Konzentration in der Provinz |
| 25 de Mayo | 32 | — |
| Arrecifes | 8 | — |
| Weitere Ortschaften | 83 | Verteilt auf 26 Bezirke |
| Gesamt Buenos Aires | 183 | 29 dokumentierte Ortschaften |
Neben den zivilen Volkszählungen gibt es ein Register der militärischen Einberufung für den Zeitraum 1911 bis 1925. Dieses Verzeichnis des Allgemeinen Archivs des argentinischen Heeres dokumentiert die Mitglieder der Familie Lugones, die sich in diesem Zeitraum für Wehrpflicht und Militärdienst einschrieben.
Die Liste ergänzt die Informationen der zivilen Volkszählungen und ermöglicht es, Familienzweige nachzuverfolgen, die nicht immer in den allgemeinen Verzeichnissen erscheinen.