3,232 documented people, organized by genealogical line and generation, with birth, marriage, descent and documentary source data.
The database is organized by the founding ancestor of each branch. Each bank contains the records of all its documented descendants.
| Database | Founding ancestor | Approx. period | Access |
|---|---|---|---|
| Francisco Main | Francisco de Lugones Osorio | ~1554 | View people → |
| Andrés | Andrés de Lugones | ~1680 | View people → |
| Joseph V. | Joseph V. de Lugones | ~1680 | View people → |
| Juana | Juana de Lugones | ~1680 | View people → |
| Francisco B. | Francisco B. de Lugones | ~1710 | View people → |
| Joseph | Joseph de Lugones | ~1711 | View people → |
| Juan C. | Juan C. de Lugones | ~1712 | View people → |
| Andrés y A. | Andrés y A. de Lugones | ~1730 | View people → |
| Antonio | Antonio de Lugones | ~1740 | View people → |
| Roque | Roque de Lugones | ~1740 | View people → |
| Gregorio | Gregorio Lugones | ~1765 | View people → |
| Germán | Germán Lugones | ~1766 | View people → |
| Lorenzo (1770) | Lorenzo Lugones | ~1770 | View people → |
| Lorenzo (1776) | Lorenzo Lugones | ~1776 | View people → |
| Lorenzo (1780) | Lorenzo Lugones (Coronel) | ~1780 | View people → |
| Santiago | Santiago Lugones | ~1790 | View people → |
| María F. | María F. Lugones | ~1790 | View people → |
| Nicolás | Nicolás Lugones | ~1795 | View people → |
| Norberto | Norberto Lugones | ~1795 | View people → |
| Juan J. | Juan J. Lugones | ~1800 | View people → |
| José | José Lugones | ~1830 | View people → |
| Miguel 90 personas | Miguel Lugones | ~1830 | View people → |
| Josefa | Josefa Lugones | ~1840 | View people → |
| Ambrosio H. | Ambrosio H. Lugones | ~1882 | View people → |
| Mario I. | Mario I. Lugones | ~1906 | View people → |
| X 926 personas | Unclassified (large bank) | Various | View people → |
Each individual record follows a standard structure that makes reading and navigating between generations easier.