3.232 dokumentierte Personen, geordnet nach genealogischer Linie und Generation, mit Angaben zu Geburt, Heirat, Abstammung und Quellen.
Die Datenbank ist nach dem Stammvater jedes Zweigs gegliedert. Jeder Datensatz enthält die Einträge aller dokumentierten Nachkommen.
| Datenbank | Stammvater | Ungefährer Zeitraum | Zugang |
|---|---|---|---|
| Francisco Haupt | Francisco de Lugones Osorio | ~1554 | Personen ansehen → |
| Andrés | Andrés de Lugones | ~1680 | Personen ansehen → |
| Joseph V. | Joseph V. de Lugones | ~1680 | Personen ansehen → |
| Juana | Juana de Lugones | ~1680 | Personen ansehen → |
| Francisco B. | Francisco B. de Lugones | ~1710 | Personen ansehen → |
| Joseph | Joseph de Lugones | ~1711 | Personen ansehen → |
| Juan C. | Juan C. de Lugones | ~1712 | Personen ansehen → |
| Andrés y A. | Andrés y A. de Lugones | ~1730 | Personen ansehen → |
| Antonio | Antonio de Lugones | ~1740 | Personen ansehen → |
| Roque | Roque de Lugones | ~1740 | Personen ansehen → |
| Gregorio | Gregorio Lugones | ~1765 | Personen ansehen → |
| Germán | Germán Lugones | ~1766 | Personen ansehen → |
| Lorenzo (1770) | Lorenzo Lugones | ~1770 | Personen ansehen → |
| Lorenzo (1776) | Lorenzo Lugones | ~1776 | Personen ansehen → |
| Lorenzo (1780) | Lorenzo Lugones (Coronel) | ~1780 | Personen ansehen → |
| Santiago | Santiago Lugones | ~1790 | Personen ansehen → |
| María F. | María F. Lugones | ~1790 | Personen ansehen → |
| Nicolás | Nicolás Lugones | ~1795 | Personen ansehen → |
| Norberto | Norberto Lugones | ~1795 | Personen ansehen → |
| Juan J. | Juan J. Lugones | ~1800 | Personen ansehen → |
| José | José Lugones | ~1830 | Personen ansehen → |
| Miguel 90 personas | Miguel Lugones | ~1830 | Personen ansehen → |
| Josefa | Josefa Lugones | ~1840 | Personen ansehen → |
| Ambrosio H. | Ambrosio H. Lugones | ~1882 | Personen ansehen → |
| Mario I. | Mario I. Lugones | ~1906 | Personen ansehen → |
| X 926 personas | Nicht klassifiziert (großer Datensatz) | Verschiedene | Personen ansehen → |
Jeder Einzeldatensatz folgt einer Standardstruktur, die das Lesen und Navigieren zwischen Generationen erleichtert.